Daily updated price file can be found:
https://app.box.com/s/mtmeot4pxbdrznf3s6etw7gbjamvpro7
LoanId | Status | AskPrice | model_price | price_date | |
---|---|---|---|---|---|
13660 | 125292676 | Current | 10.98 | 10.521004 | 2019-11-08 |
39680 | 152568460 | Current | 24.45 | 23.780471 | 2019-11-08 |
25622 | 139931773 | Current | 20.80 | 19.840843 | 2019-11-08 |
8007 | 111771904 | Current | 7.29 | 6.720026 | 2019-11-08 |
36843 | 150555011 | Current | 44.23 | 43.540474 | 2019-11-08 |
39770 | 152634480 | Current | 190.06 | 184.389928 | 2019-11-08 |
1095 | 107364382 | Late (31-120 days) | 4.70 | 1.806695 | 2019-11-08 |
361 | 70994987 | Late (31-120 days) | 1.98 | 4.583452 | 2019-11-08 |
32155 | 147205713 | Current | 24.09 | 22.734409 | 2019-11-08 |
40090 | 152934676 | Current | 23.20 | 22.463580 | 2019-11-08 |
32652 | 147556196 | Current | 20.50 | 20.018099 | 2019-11-08 |
22323 | 134994061 | Current | 14.68 | 13.174265 | 2019-11-08 |
7165 | 109322863 | Current | 6.67 | 6.293924 | 2019-11-08 |
10076 | 117876805 | Current | 9.41 | 8.439610 | 2019-11-08 |
32514 | 147451686 | Current | 41.18 | 39.829917 | 2019-11-08 |
21895 | 134378545 | Current | 16.18 | 12.434910 | 2019-11-08 |
9886 | 117234128 | Current | 8.67 | 7.383406 | 2019-11-08 |
32212 | 147272057 | Current | 21.28 | 21.172945 | 2019-11-08 |
39431 | 152339949 | Current | 22.56 | 21.523378 | 2019-11-08 |
14268 | 125995675 | Current | 11.99 | 9.879355 | 2019-11-08 |
1567 | 64241264 | Current | 7.11 | 6.589221 | 2019-11-08 |
731 | 56068075 | Current | 5.67 | 4.659334 | 2019-11-08 |
22635 | 135558946 | Current | 217.40 | 210.641853 | 2019-11-08 |
19915 | 131703921 | Current | 27.47 | 26.912561 | 2019-11-08 |
9157 | 115045274 | Current | 7.96 | 7.737293 | 2019-11-08 |
17991 | 129834141 | Current | 51.46 | 49.401698 | 2019-11-08 |
34364 | 148694670 | Current | 23.84 | 21.557011 | 2019-11-08 |
1084 | 60677154 | Current | 6.57 | 5.587734 | 2019-11-08 |
27089 | 142251116 | Current | 18.58 | 17.945863 | 2019-11-08 |
40330 | 153141867 | Current | 192.36 | 188.438891 | 2019-11-08 |
8989 | 114176364 | Current | 7.92 | 7.584485 | 2019-11-08 |
41066 | 154173960 | Current | 24.09 | 23.286275 | 2019-11-08 |
2610 | 135526121 | Late (31-120 days) | 16.63 | 5.609047 | 2019-11-08 |
24811 | 138582796 | Current | 22.50 | 20.930167 | 2019-11-08 |
18929 | 130937316 | Current | 13.12 | 12.147563 | 2019-11-08 |
39379 | 152293444 | Current | 24.38 | 24.036891 | 2019-11-08 |
3580 | 76449407 | Current | 10.11 | 9.766462 | 2019-11-08 |
4874 | 91160932 | Current | 122.94 | 108.997583 | 2019-11-08 |
11927 | 121741941 | Current | 10.19 | 9.852326 | 2019-11-08 |
14330 | 126064323 | Current | 24.24 | 23.567233 | 2019-11-08 |
13860 | 125563073 | Current | 10.90 | 10.268343 | 2019-11-08 |
13015 | 124749629 | Current | 10.98 | 10.621051 | 2019-11-08 |
1194 | 60980927 | Current | 6.58 | 5.324938 | 2019-11-08 |
2524 | 134025246 | Late (31-120 days) | 7.88 | 2.333419 | 2019-11-08 |
20426 | 132281296 | Current | 36.67 | 31.395827 | 2019-11-08 |
27420 | 142730460 | Current | 21.14 | 21.251739 | 2019-11-08 |
6458 | 104323809 | Current | 5.85 | 4.379539 | 2019-11-08 |
19161 | 131139282 | Current | 12.85 | 11.482095 | 2019-11-08 |
1854 | 66150689 | Current | 8.51 | 8.053543 | 2019-11-08 |
28340 | 143813416 | Current | 21.85 | 21.650416 | 2019-11-08 |
25643 | 139969429 | Current | 17.01 | 16.248810 | 2019-11-08 |
35937 | 149847996 | Current | 21.74 | 18.764794 | 2019-11-08 |
21708 | 134120433 | Current | 15.90 | 14.890816 | 2019-11-08 |
23946 | 137344295 | Current | 16.54 | 15.258948 | 2019-11-08 |
17788 | 129641031 | Current | 13.89 | 13.180862 | 2019-11-08 |
39819 | 152653061 | Current | 25.28 | 23.273304 | 2019-11-08 |
19039 | 131017083 | Current | 55.60 | 52.916450 | 2019-11-08 |
4363 | 85628896 | Current | 11.34 | 10.964292 | 2019-11-08 |
505 | 50952321 | Current | 196.99 | 173.183269 | 2019-11-08 |
34294 | 148611046 | Current | 21.70 | 20.765339 | 2019-11-08 |
29178 | 144625511 | Current | 22.31 | 22.021881 | 2019-11-08 |
24966 | 138886016 | Current | 34.43 | 30.620870 | 2019-11-08 |
21239 | 133386456 | Current | 31.40 | 29.426788 | 2019-11-08 |
13263 | 124936220 | Current | 12.55 | 11.548223 | 2019-11-08 |
945 | 59079321 | Current | 195.25 | 163.908663 | 2019-11-08 |
35083 | 149182091 | Current | 23.79 | 21.523648 | 2019-11-08 |
13939 | 125680236 | Current | 11.30 | 9.519288 | 2019-11-08 |
37341 | 150854818 | Current | 45.81 | 44.158004 | 2019-11-08 |
386 | 72877215 | In Grace Period | 10.00 | 4.372314 | 2019-11-08 |
3387 | 149202561 | Late (31-120 days) | 15.87 | 9.177186 | 2019-11-08 |
28770 | 144193268 | Current | 21.59 | 20.707830 | 2019-11-08 |
30992 | 146218954 | Current | 20.41 | 19.940055 | 2019-11-08 |
1256 | 111592086 | Late (31-120 days) | 6.57 | 1.371011 | 2019-11-08 |
447 | 77327956 | Late (16-30 days) | 11.30 | 8.012679 | 2019-11-08 |
324 | 69096899 | Late (31-120 days) | 11.00 | 4.371928 | 2019-11-08 |
26601 | 141528950 | Current | 35.65 | 30.472820 | 2019-11-08 |
37477 | 150948744 | Current | 22.58 | 20.711103 | 2019-11-08 |
19684 | 131518994 | Current | 14.63 | 13.958464 | 2019-11-08 |
16248 | 127778223 | Current | 13.19 | 10.902244 | 2019-11-08 |
29394 | 144848961 | Current | 22.73 | 21.608849 | 2019-11-08 |
36347 | 150177232 | Current | 22.26 | 21.318727 | 2019-11-08 |
38844 | 151854311 | Current | 25.04 | 22.492099 | 2019-11-08 |
14273 | 125997633 | Current | 12.26 | 11.769175 | 2019-11-08 |
12673 | 123918078 | Current | 10.03 | 9.800113 | 2019-11-08 |
443 | 77210830 | Late (16-30 days) | 3.95 | 3.138628 | 2019-11-08 |
5171 | 94175341 | Current | 14.00 | 13.503520 | 2019-11-08 |
13199 | 124885871 | Current | 21.35 | 20.328660 | 2019-11-08 |
14985 | 126560504 | Current | 12.09 | 11.465185 | 2019-11-08 |
11736 | 121347894 | Current | 9.60 | 9.028578 | 2019-11-08 |
6384 | 104028371 | Current | 4.89 | 4.247583 | 2019-11-08 |
28305 | 143777977 | Current | 21.83 | 21.216774 | 2019-11-08 |
35743 | 149700396 | Current | 23.50 | 22.440852 | 2019-11-08 |
28349 | 143816583 | Current | 20.45 | 17.813562 | 2019-11-08 |
39796 | 152644417 | Current | 46.52 | 45.192289 | 2019-11-08 |
3227 | 74231221 | Current | 19.05 | 16.358848 | 2019-11-08 |
24960 | 138874741 | Current | 67.25 | 66.428281 | 2019-11-08 |
28107 | 143585841 | Current | 19.48 | 18.253428 | 2019-11-08 |
9922 | 117288492 | Current | 8.93 | 7.664774 | 2019-11-08 |
33930 | 148364918 | Current | 23.56 | 23.253538 | 2019-11-08 |
3924 | 78610300 | Current | 9.32 | 8.177116 | 2019-11-08 |
9438 | 116104482 | Current | 16.23 | 15.735320 | 2019-11-08 |
31210 | 146475760 | Current | 24.34 | 20.413684 | 2019-11-08 |
233 | 63487923 | Late (16-30 days) | 10.58 | 3.760091 | 2019-11-08 |
40938 | 154021385 | Current | 23.21 | 23.181846 | 2019-11-08 |
10351 | 118314234 | Current | 8.79 | 6.873801 | 2019-11-08 |
39933 | 152768012 | Current | 23.19 | 22.645554 | 2019-11-08 |
24916 | 138792553 | Current | 17.53 | 16.464108 | 2019-11-08 |
27400 | 142686858 | Current | 22.89 | 21.613436 | 2019-11-08 |
11251 | 120197206 | Current | 9.69 | 8.380141 | 2019-11-08 |
30656 | 145959888 | Current | 19.57 | 19.165910 | 2019-11-08 |
2966 | 140661383 | Late (31-120 days) | 9.15 | 4.830455 | 2019-11-08 |
14051 | 125787103 | Current | 10.82 | 10.521004 | 2019-11-08 |
7544 | 110437629 | Current | 7.24 | 5.904210 | 2019-11-08 |
3593 | 76578164 | Current | 10.02 | 9.723887 | 2019-11-08 |
8893 | 114042188 | Current | 440.12 | 413.522809 | 2019-11-08 |
1020 | 60175737 | Current | 13.15 | 11.510331 | 2019-11-08 |
12713 | 123956749 | Current | 10.50 | 10.295630 | 2019-11-08 |
8638 | 113493516 | Current | 8.15 | 7.125191 | 2019-11-08 |
5364 | 96205146 | Current | 6.60 | 6.300680 | 2019-11-08 |
20878 | 132862188 | Current | 13.80 | 12.333196 | 2019-11-08 |
40073 | 152930002 | Current | 97.65 | 94.513930 | 2019-11-08 |
28318 | 143785264 | Current | 22.70 | 19.203383 | 2019-11-08 |
38617 | 151649874 | Current | 88.05 | 86.502560 | 2019-11-08 |
8316 | 112838219 | Current | 8.19 | 7.140081 | 2019-11-08 |
37786 | 151096318 | Current | 23.07 | 21.733315 | 2019-11-08 |
39779 | 152639144 | Current | 24.57 | 23.803988 | 2019-11-08 |
12456 | 122988771 | Current | 11.81 | 11.070589 | 2019-11-08 |
29443 | 144885258 | Current | 22.48 | 22.067237 | 2019-11-08 |
11814 | 121402243 | Current | 10.45 | 9.952310 | 2019-11-08 |
33788 | 148282492 | Current | 44.39 | 41.918628 | 2019-11-08 |
4725 | 90124274 | Current | 15.62 | 15.029283 | 2019-11-08 |
8745 | 113648886 | Current | 7.86 | 7.394170 | 2019-11-08 |
27431 | 142739912 | Current | 37.63 | 32.648316 | 2019-11-08 |
2412 | 132338614 | Late (31-120 days) | 3.44 | 2.689999 | 2019-11-08 |
26481 | 141335299 | Current | 34.55 | 33.992308 | 2019-11-08 |
26389 | 141191317 | Current | 43.61 | 40.202699 | 2019-11-08 |
21782 | 134205349 | Current | 14.67 | 13.459300 | 2019-11-08 |
2228 | 130318303 | Late (16-30 days) | 7.45 | 5.039164 | 2019-11-08 |
30407 | 145712740 | Current | 405.96 | 388.208275 | 2019-11-08 |
3405 | 75858625 | Current | 20.09 | 19.454258 | 2019-11-08 |
30365 | 145678509 | Current | 20.61 | 19.498279 | 2019-11-08 |
20403 | 132262864 | Current | 14.45 | 13.657653 | 2019-11-08 |
9221 | 115118331 | Current | 8.97 | 7.851952 | 2019-11-08 |
19304 | 131265248 | Current | 54.08 | 51.980494 | 2019-11-08 |
2363 | 131963416 | Late (31-120 days) | 11.67 | 7.797053 | 2019-11-08 |
3323 | 147756301 | Late (16-30 days) | 16.69 | 7.814811 | 2019-11-08 |
8952 | 114146310 | Current | 7.52 | 6.391145 | 2019-11-08 |
1351 | 113216635 | Late (31-120 days) | 10.04 | 2.001524 | 2019-11-08 |
24727 | 138435691 | Current | 16.90 | 16.437307 | 2019-11-08 |
5707 | 97557891 | Current | 14.45 | 13.915115 | 2019-11-08 |
24383 | 137956383 | Current | 15.06 | 14.841378 | 2019-11-08 |
34791 | 148968570 | Current | 44.82 | 42.394314 | 2019-11-08 |
2863 | 71452821 | Current | 11.19 | 9.433755 | 2019-11-08 |
22159 | 134780619 | Current | 16.40 | 15.549685 | 2019-11-08 |
38205 | 151404358 | Current | 24.14 | 21.864028 | 2019-11-08 |
35977 | 149874234 | Current | 22.70 | 19.987070 | 2019-11-08 |
20289 | 132150695 | Current | 57.06 | 54.859754 | 2019-11-08 |
37362 | 150860221 | Current | 22.03 | 22.231522 | 2019-11-08 |
22900 | 135915179 | Current | 19.82 | 19.379610 | 2019-11-08 |
22901 | 135917150 | Current | 15.95 | 11.496192 | 2019-11-08 |
5658 | 97395477 | Current | 122.69 | 120.422423 | 2019-11-08 |
36900 | 150579386 | Current | 181.36 | 178.544640 | 2019-11-08 |
3892 | 78117443 | Current | 9.72 | 9.345823 | 2019-11-08 |
33842 | 148311147 | Current | 23.20 | 20.873384 | 2019-11-08 |
30632 | 145925879 | Current | 40.30 | 38.732761 | 2019-11-08 |
10051 | 117859158 | Current | 16.89 | 16.459716 | 2019-11-08 |
14204 | 125940116 | Current | 23.96 | 21.089522 | 2019-11-08 |
17880 | 129720973 | Current | 271.44 | 262.821719 | 2019-11-08 |
22231 | 134879674 | Current | 15.62 | 13.937125 | 2019-11-08 |
39882 | 152715039 | Current | 47.89 | 45.475444 | 2019-11-08 |
19723 | 131550659 | Current | 6.95 | 6.736748 | 2019-11-08 |
6840 | 107355311 | Current | 5.61 | 4.720551 | 2019-11-08 |
41089 | 154231532 | Current | 23.29 | 22.508998 | 2019-11-08 |
16627 | 128208237 | Current | 24.39 | 23.422089 | 2019-11-08 |
29776 | 145256706 | Current | 23.44 | 22.396914 | 2019-11-08 |
36898 | 150578526 | Current | 23.52 | 22.645821 | 2019-11-08 |
20394 | 132252828 | Current | 14.32 | 12.829823 | 2019-11-08 |
16827 | 128354096 | Current | 37.88 | 36.711547 | 2019-11-08 |
39670 | 152564799 | Current | 23.61 | 23.496407 | 2019-11-08 |
21623 | 133967482 | Current | 14.97 | 12.571100 | 2019-11-08 |
124 | 55290712 | In Grace Period | 5.85 | 1.833818 | 2019-11-08 |
28441 | 143889888 | Current | 55.76 | 55.621868 | 2019-11-08 |
10774 | 119329993 | Current | 9.95 | 9.447030 | 2019-11-08 |
40801 | 153851080 | Current | 23.15 | 22.233637 | 2019-11-08 |
11983 | 121787762 | Current | 12.00 | 11.502949 | 2019-11-08 |
9045 | 114503230 | Current | 8.11 | 7.069145 | 2019-11-08 |
2237 | 130495251 | Late (31-120 days) | 8.70 | 5.153429 | 2019-11-08 |
16028 | 127564409 | Current | 19.55 | 19.473121 | 2019-11-08 |
5105 | 93762424 | Current | 2.85 | 2.253455 | 2019-11-08 |
40224 | 153016921 | Current | 49.04 | 47.476502 | 2019-11-08 |
322 | 69086588 | Late (31-120 days) | 2.75 | 2.215340 | 2019-11-08 |
31739 | 146906143 | Current | 22.98 | 22.470194 | 2019-11-08 |
38633 | 151668472 | Current | 24.54 | 21.513186 | 2019-11-08 |
18371 | 130196028 | Current | 13.87 | 13.024219 | 2019-11-08 |
402 | 75113977 | Late (31-120 days) | 3.75 | 1.818019 | 2019-11-08 |
2560 | 69652137 | Current | 7.94 | 7.054710 | 2019-11-08 |
17263 | 129063831 | Current | 13.12 | 12.532022 | 2019-11-08 |
10612 | 119230496 | Current | 9.04 | 7.882483 | 2019-11-08 |
5533 | 96792168 | Current | 7.23 | 6.172736 | 2019-11-08 |
20342 | 132192622 | Current | 16.19 | 14.959690 | 2019-11-08 |
33085 | 147776138 | Current | 24.34 | 23.264146 | 2019-11-08 |
16451 | 128041097 | Current | 12.99 | 11.796088 | 2019-11-08 |
39565 | 152451739 | Current | 23.10 | 22.527326 | 2019-11-08 |
3297 | 74804836 | Current | 9.26 | 8.971462 | 2019-11-08 |
26091 | 140811199 | Current | 20.06 | 17.920977 | 2019-11-08 |
20998 | 132983466 | Current | 15.64 | 12.763746 | 2019-11-08 |
2310 | 131443647 | Late (31-120 days) | 8.19 | 5.060077 | 2019-11-08 |
1239 | 61389151 | Current | 7.14 | 6.741728 | 2019-11-08 |
707 | 55998710 | Current | 13.02 | 12.181054 | 2019-11-08 |
38648 | 151685988 | Current | 21.82 | 20.112095 | 2019-11-08 |
28009 | 143467858 | Current | 17.40 | 15.377864 | 2019-11-08 |
24104 | 137523139 | Current | 22.95 | 21.609592 | 2019-11-08 |
20863 | 132853431 | Current | 13.91 | 13.625898 | 2019-11-08 |
35786 | 149732350 | Current | 22.03 | 21.333527 | 2019-11-08 |
21875 | 134361359 | Current | 15.75 | 14.867481 | 2019-11-08 |
19398 | 131343053 | Current | 15.47 | 14.246842 | 2019-11-08 |
5785 | 98149660 | Current | 15.59 | 14.549456 | 2019-11-08 |
34858 | 149034366 | Current | 23.38 | 22.538308 | 2019-11-08 |
1454 | 116796677 | Late (31-120 days) | 9.98 | 2.603956 | 2019-11-08 |
25495 | 139683771 | Current | 65.95 | 66.188866 | 2019-11-08 |
31460 | 146702364 | Current | 20.58 | 20.109899 | 2019-11-08 |
1150 | 109644794 | Late (31-120 days) | 7.69 | 3.150747 | 2019-11-08 |
1077 | 106977258 | In Grace Period | 7.50 | 3.858185 | 2019-11-08 |
36232 | 150089005 | Current | 95.20 | 93.494265 | 2019-11-08 |
23176 | 136348470 | Current | 389.29 | 379.932149 | 2019-11-08 |
2303 | 131390075 | Late (31-120 days) | 15.90 | 4.020925 | 2019-11-08 |
3313 | 75091866 | Current | 10.31 | 9.011149 | 2019-11-08 |
7446 | 110085366 | Current | 6.43 | 5.466457 | 2019-11-08 |
18117 | 129938347 | Current | 14.32 | 13.385447 | 2019-11-08 |
40695 | 153739698 | Current | 46.04 | 45.054217 | 2019-11-08 |
2450 | 69007922 | Current | 9.10 | 7.882117 | 2019-11-08 |
2612 | 69982176 | Current | 7.80 | 7.118296 | 2019-11-08 |
5237 | 94566155 | Current | 14.26 | 12.884492 | 2019-11-08 |
33361 | 147996809 | Current | 24.13 | 23.092922 | 2019-11-08 |
29911 | 145334379 | Current | 23.11 | 22.289928 | 2019-11-08 |
2958 | 140626314 | Late (31-120 days) | 9.18 | 4.303493 | 2019-11-08 |
2103 | 128551462 | In Grace Period | 13.80 | 7.560299 | 2019-11-08 |
32174 | 147221281 | Current | 20.91 | 20.278777 | 2019-11-08 |
33639 | 148182753 | Current | 23.96 | 22.939434 | 2019-11-08 |
23746 | 137147276 | Current | 327.88 | 318.245286 | 2019-11-08 |
32227 | 147278695 | Current | 41.48 | 40.106042 | 2019-11-08 |
11150 | 120067332 | Current | 12.65 | 11.597217 | 2019-11-08 |
12848 | 124093118 | Current | 11.25 | 10.906135 | 2019-11-08 |
36874 | 150568631 | Current | 21.80 | 19.676714 | 2019-11-08 |
2626 | 70022051 | Current | 8.47 | 8.253282 | 2019-11-08 |
6958 | 107685889 | Current | 37.08 | 29.739903 | 2019-11-08 |
2712 | 70553544 | Current | 10.70 | 8.890418 | 2019-11-08 |
490 | 50445145 | Current | 10.25 | 8.801132 | 2019-11-08 |
11247 | 120193827 | Current | 11.07 | 9.459734 | 2019-11-08 |
29200 | 144637108 | Current | 22.50 | 22.131424 | 2019-11-08 |
1065 | 60615583 | Current | 7.91 | 6.904364 | 2019-11-08 |
10633 | 119247324 | Current | 9.23 | 7.919259 | 2019-11-08 |
37498 | 150959742 | Current | 22.88 | 21.998581 | 2019-11-08 |
133 | 41429395 | Current | 2.74 | 2.363826 | 2019-11-08 |
6652 | 106408075 | Current | 10.35 | 9.332724 | 2019-11-08 |
25018 | 138962854 | Current | 21.14 | 21.089716 | 2019-11-08 |
30708 | 145977605 | Current | 20.39 | 17.639277 | 2019-11-08 |
1515 | 63524508 | Current | 8.22 | 7.812172 | 2019-11-08 |
3346 | 148157770 | Late (31-120 days) | 23.55 | 4.897827 | 2019-11-08 |
28133 | 143621258 | Current | 89.92 | 86.846523 | 2019-11-08 |
9943 | 117449052 | Current | 86.28 | 84.153450 | 2019-11-08 |
20573 | 132451238 | Current | 15.23 | 12.617181 | 2019-11-08 |
20648 | 132523573 | Current | 67.04 | 57.735166 | 2019-11-08 |
3430 | 150518521 | Late (31-120 days) | 25.03 | 10.281284 | 2019-11-08 |
26282 | 141053290 | Current | 21.61 | 20.212517 | 2019-11-08 |
18804 | 130819717 | Current | 14.35 | 13.806445 | 2019-11-08 |
39133 | 152098394 | Current | 25.14 | 23.069299 | 2019-11-08 |
21104 | 133158745 | Current | 14.54 | 13.277379 | 2019-11-08 |
16161 | 127703856 | Current | 48.20 | 46.716898 | 2019-11-08 |
31913 | 147033295 | Current | 23.28 | 22.433044 | 2019-11-08 |
13882 | 125602015 | Current | 43.46 | 40.641605 | 2019-11-08 |
32841 | 147655184 | Current | 23.31 | 21.080639 | 2019-11-08 |
26610 | 141538522 | Current | 35.92 | 33.304339 | 2019-11-08 |
16733 | 128267200 | Current | 39.68 | 37.980520 | 2019-11-08 |
1989 | 127032371 | Late (31-120 days) | 14.07 | 7.161739 | 2019-11-08 |
18273 | 130097370 | Current | 13.51 | 13.112203 | 2019-11-08 |
23212 | 136395214 | Current | 31.65 | 29.145442 | 2019-11-08 |
22861 | 135869748 | Current | 22.00 | 20.392025 | 2019-11-08 |
34758 | 148943266 | Current | 23.31 | 22.886839 | 2019-11-08 |
3308 | 74974397 | Current | 10.13 | 9.856573 | 2019-11-08 |
2757 | 70802207 | Current | 7.76 | 7.341731 | 2019-11-08 |
25517 | 139713316 | Current | 181.79 | 153.479194 | 2019-11-08 |
37138 | 150729194 | Current | 23.56 | 23.388716 | 2019-11-08 |
2335 | 131648861 | Late (16-30 days) | 12.89 | 4.499011 | 2019-11-08 |
32870 | 147673071 | Current | 23.56 | 22.907338 | 2019-11-08 |
6870 | 107419678 | Current | 150.69 | 124.741687 | 2019-11-08 |
36636 | 150407843 | Current | 24.94 | 22.717020 | 2019-11-08 |
18639 | 130516766 | Current | 14.32 | 13.640477 | 2019-11-08 |
32492 | 147440850 | Current | 189.41 | 181.213704 | 2019-11-08 |
26897 | 142032501 | Current | 45.09 | 43.387475 | 2019-11-08 |
6231 | 102606433 | Current | 14.33 | 13.981324 | 2019-11-08 |
36665 | 150441798 | Current | 23.41 | 22.483359 | 2019-11-08 |
8898 | 114063010 | Current | 8.07 | 7.447283 | 2019-11-08 |
15568 | 127032517 | Current | 11.89 | 11.531849 | 2019-11-08 |
34806 | 148983955 | Current | 22.13 | 21.678578 | 2019-11-08 |
5596 | 96963937 | Current | 9.18 | 7.983347 | 2019-11-08 |
32651 | 147556084 | Current | 23.13 | 19.958478 | 2019-11-08 |
8751 | 113660187 | Current | 7.96 | 6.837769 | 2019-11-08 |
7209 | 109606607 | Current | 6.36 | 5.832035 | 2019-11-08 |
27170 | 142346567 | Current | 22.14 | 21.667834 | 2019-11-08 |
13270 | 124940904 | Current | 10.87 | 10.558304 | 2019-11-08 |
29820 | 145288160 | Current | 78.29 | 68.806661 | 2019-11-08 |
21348 | 133504178 | Current | 20.64 | 20.034766 | 2019-11-08 |
8806 | 113834493 | Current | 7.61 | 7.417564 | 2019-11-08 |
7822 | 111129783 | Current | 7.27 | 6.110304 | 2019-11-08 |
11504 | 120940289 | Current | 9.91 | 8.386505 | 2019-11-08 |
19515 | 131414144 | Current | 14.50 | 13.935392 | 2019-11-08 |
31180 | 146434609 | Current | 47.10 | 45.501073 | 2019-11-08 |
18261 | 130086781 | Current | 24.89 | 24.591920 | 2019-11-08 |
13584 | 125206964 | Current | 10.85 | 10.492527 | 2019-11-08 |
57 | 38568768 | Current | 46.60 | 40.590287 | 2019-11-08 |
1924 | 126365914 | Late (31-120 days) | 7.77 | 6.284331 | 2019-11-08 |
23024 | 136072419 | Current | 20.03 | 19.368741 | 2019-11-08 |
1743 | 65683791 | Current | 7.70 | 7.466550 | 2019-11-08 |
2839 | 138489451 | Late (31-120 days) | 7.00 | 3.771310 | 2019-11-08 |
35628 | 149588260 | Current | 21.79 | 20.905912 | 2019-11-08 |
19464 | 131386488 | Current | 32.37 | 27.188244 | 2019-11-08 |
21546 | 133849989 | Current | 16.15 | 15.138357 | 2019-11-08 |
2828 | 71003433 | Current | 9.44 | 7.851333 | 2019-11-08 |
33796 | 148286935 | Current | 45.16 | 43.394672 | 2019-11-08 |
35791 | 149733946 | Current | 24.76 | 23.950231 | 2019-11-08 |
21558 | 133879043 | Current | 16.58 | 13.261696 | 2019-11-08 |
12500 | 123033869 | Current | 10.43 | 9.834182 | 2019-11-08 |
27358 | 142649418 | Current | 21.16 | 19.118768 | 2019-11-08 |
21908 | 134401306 | Current | 15.44 | 13.966694 | 2019-11-08 |
17377 | 129175727 | Current | 74.64 | 65.933526 | 2019-11-08 |
36852 | 150563194 | Current | 45.11 | 44.029924 | 2019-11-08 |
19416 | 131352712 | Current | 15.03 | 14.484163 | 2019-11-08 |
30562 | 145838684 | Current | 19.85 | 19.393495 | 2019-11-08 |
26215 | 140949594 | Current | 152.83 | 138.751845 | 2019-11-08 |
1914 | 126283611 | Late (31-120 days) | 11.99 | 9.670504 | 2019-11-08 |
29676 | 145169749 | Current | 19.54 | 18.498214 | 2019-11-08 |
30155 | 145528674 | Current | 22.56 | 22.018047 | 2019-11-08 |
1367 | 113543932 | Late (16-30 days) | 13.60 | 3.407552 | 2019-11-08 |
32098 | 147151141 | Current | 42.09 | 36.668615 | 2019-11-08 |
22145 | 134743350 | Current | 15.69 | 14.600126 | 2019-11-08 |
1333 | 61802282 | Current | 6.54 | 5.351321 | 2019-11-08 |
17668 | 129523042 | Current | 370.90 | 353.301660 | 2019-11-08 |
24830 | 138617914 | Current | 354.64 | 338.336288 | 2019-11-08 |
5270 | 95129706 | Current | 13.59 | 13.114198 | 2019-11-08 |
11168 | 120106884 | Current | 9.98 | 9.179264 | 2019-11-08 |
36391 | 150197265 | Current | 49.33 | 44.822282 | 2019-11-08 |
2553 | 134500690 | Late (31-120 days) | 5.00 | 4.127400 | 2019-11-08 |
9496 | 116474692 | Current | 17.66 | 16.367952 | 2019-11-08 |
3829 | 77508665 | Current | 40.19 | 35.088806 | 2019-11-08 |
22243 | 134897411 | Current | 17.08 | 13.369136 | 2019-11-08 |
21732 | 134140365 | Current | 16.39 | 15.738543 | 2019-11-08 |
32353 | 147371284 | Current | 21.56 | 19.632007 | 2019-11-08 |
39694 | 152571575 | Current | 24.12 | 22.862579 | 2019-11-08 |
26843 | 141925709 | Current | 22.27 | 21.437651 | 2019-11-08 |
36046 | 149921867 | Current | 22.40 | 21.381980 | 2019-11-08 |
29452 | 144893396 | Current | 20.00 | 19.473943 | 2019-11-08 |
3972 | 79014893 | Current | 10.72 | 9.970774 | 2019-11-08 |
35793 | 149734847 | Current | 44.49 | 42.844843 | 2019-11-08 |
29791 | 145277990 | Current | 20.01 | 19.713201 | 2019-11-08 |
38459 | 151545633 | Current | 22.36 | 21.859131 | 2019-11-08 |
28691 | 144125932 | Current | 56.02 | 54.179500 | 2019-11-08 |
20945 | 132905280 | Current | 14.28 | 13.884604 | 2019-11-08 |
2526 | 69492495 | Current | 8.04 | 7.753797 | 2019-11-08 |
19808 | 131612119 | Current | 14.33 | 13.598381 | 2019-11-08 |
29184 | 144626777 | Current | 22.42 | 21.851587 | 2019-11-08 |
27080 | 142246707 | Current | 56.89 | 54.916914 | 2019-11-08 |
10683 | 119272636 | Current | 9.51 | 8.054925 | 2019-11-08 |
20672 | 132560652 | Current | 14.48 | 13.831050 | 2019-11-08 |
9251 | 115260355 | Current | 19.29 | 16.462766 | 2019-11-08 |
4191 | 84093288 | Current | 10.83 | 10.235132 | 2019-11-08 |
9653 | 116833963 | Current | 9.60 | 8.311783 | 2019-11-08 |
10007 | 117695218 | Current | 8.97 | 8.666110 | 2019-11-08 |
40406 | 153225146 | Current | 24.46 | 24.147572 | 2019-11-08 |
669 | 92311557 | In Grace Period | 16.14 | 8.573628 | 2019-11-08 |
19804 | 131610102 | Current | 29.19 | 28.392518 | 2019-11-08 |
2380 | 68756432 | Current | 8.11 | 7.566579 | 2019-11-08 |
1800 | 125053459 | Late (31-120 days) | 18.90 | 3.096151 | 2019-11-08 |
34231 | 148571177 | Current | 24.70 | 23.344725 | 2019-11-08 |
40240 | 153045425 | Current | 22.87 | 22.562901 | 2019-11-08 |
32316 | 147328850 | Current | 47.72 | 45.364431 | 2019-11-08 |
3330 | 147904328 | Late (16-30 days) | 20.99 | 11.410009 | 2019-11-08 |
7341 | 109916695 | Current | 14.17 | 12.322163 | 2019-11-08 |
35335 | 149361542 | Current | 45.92 | 43.201157 | 2019-11-08 |
